陶瓷滤波器
图片 | 产品名称 | 频率范围 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
陶瓷滤波器,LTWC455E... | 450-470KHZ | 11.5*7.5详细浏览PDF文档 | |||
陶瓷滤波器,450BSFU,... | 450~470KHZ | 7.0*9.0详细浏览PDF文档 | |||
陶瓷滤波器,455BSFU,... | 450~470KHZ | 7.0*9.0详细浏览PDF文档 | 否 | 否 | |
陶瓷滤波器,455BSFU,... | 450~470KHZ | 7.0*9.0详细浏览PDF文档 | 否 | 否 | |
陶瓷鉴频器,LT455C28... | 455KHZ | 6.0*6.0详细浏览PDF文档 | 否 | 否 | |
陶瓷滤波器,465BSFU,... | 450~470KHZ | 7.0*9.0详细浏览PDF文档 | 否 | 否 | |
陶瓷晶振,ZTT6.00MG,... | 1.7900MHZ-60.00MHZ | 10.0*10.0详细浏览PDF文档 | |||
陶瓷晶振,ZTT16.93MX... | 1.7900MHZ-60.00MHZ | 10.0*10.0详细浏览PDF文档 | |||
陶瓷滤波器,LT10.7MA... | LT10.7MA | 7.0*7.0详细浏览PDF文档 | |||
陶瓷鉴频器,JT10.7MG... | JT10.7MG | 9.0*7.0详细浏览PDF文档 |
共:10条信息