晶振官方博客
更多>>CMOS有源晶振更适合用于超高精密的医疗设备X1G005601020600
来源:http://www.konuaer.com 作者:hius 2022年10月18
CMOS有源晶振更适合用于超高精密的医疗设备X1G005601020600,在困难面对从来都是无所畏惧的日本爱普生晶振公司,凭着自身的聪明才智不断在市场上找到新的机会,同时敢于挑战自我的极限,针对市场现状开始调整自身的战略,使得其一举成名成为时下最受欢迎的供应商之一,通过自身的影响力,实现快速布局于市场,开发了高质量的有源晶振同样得到用户的追棒,从而建立新型的里程碑。
CMOS有源晶振更适合用于超高精密的医疗设备X1G005601020600,EPSON爱普生车规晶振在晶振界的市占率在2016-2018年连续三年位于晶振第一,占比均超过10%(这三年全球营收市占率分别为12.9%、11.7%、12.4%)。EPSON爱普生是目前全球最大的石英晶振供应商,技术发展处于领先地位,产品覆盖石英材料、基座及精微化、高精度、高品质频率产品。
爱普生公司非常高兴推出了有源贴片晶振SG-8018CG晶振,编码X1G005601020600,频率40.000000兆赫,输出WaveCMOS,电源电压1.62 ~ 3.63 V,尺寸(LxWxH)2.50 x 2.00 x 0.80 mm,工作温度-40至+105°C,频率公差±50ppm,额外的OptionsN /OSC类型可编程时钟OSC,具有超级高的可靠性能,低电压,低抖动的特点,常常用于超高精密应用,智能家居,医疗设备,无线蓝牙等行业。
CMOS有源晶振更适合用于超高精密的医疗设备X1G005601020600,EPSON爱普生车规晶振在晶振界的市占率在2016-2018年连续三年位于晶振第一,占比均超过10%(这三年全球营收市占率分别为12.9%、11.7%、12.4%)。EPSON爱普生是目前全球最大的石英晶振供应商,技术发展处于领先地位,产品覆盖石英材料、基座及精微化、高精度、高品质频率产品。
Product Number | 进口晶振 | Frequency | LxWxH | Output Wave | Supply Voltage | Ope Temperature | Freq. Tol. |
X1G005601019600 | SG-8018CG | 41.140000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601019700 | SG-8018CG | 49.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601019800 | SG-8018CG | 6.553600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601019900 | SG-8018CG | 64.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601020000 | SG-8018CG | 8.050000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601020100 | SG-8018CG | 1.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601020400 | SG-8018CG | 8.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601020500 | SG-8018CG | 4.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601020600 | SG-8018CG | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601020700 | SG-8018CG | 41.010000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601020800 | SG-8018CG | 0.910000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601020900 | SG-8018CG | 69.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601021000 | SG-8018CG | 32.768000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601021100 | SG-8018CG | 58.982000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601021200 | SG-8018CG | 155.520000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601021300 | SG-8018CG | 65.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601021400 | SG-8018CG | 130.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601021500 | SG-8018CG | 16.384000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601021600 | SG-8018CG | 5.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601021700 | SG-8018CG | 4.410000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601022200 | SG-8018CG | 22.956600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
正在载入评论数据...
此文关键字: CMOS有源晶振
相关资讯
- [2024-03-14]RTV119系列性能超强的温补晶振由安德森...
- [2024-03-14]IQD最新推出IQXC-26系列体积超小耐辐射...
- [2024-03-12]Pletronics晶振最新推出的OSN4系列恒温...
- [2024-03-08]回顾Bliley晶振八十多年的历史进程
- [2024-03-08]Bliley如何测量并减少晶振老化带来的影...
- [2024-03-07]Crystek行业标杆压控晶振CVCO33BE-2352...
- [2023-09-28]遥遥领先的GEYER晶振跟大家一起探讨尺寸...
- [2023-09-26]领先全球的HELE晶振带你了解从原始石英...
- [2023-09-23]领先全球的Renesas Electronics Corpor...
- [2023-09-21]遥遥领先的Skyworks电子晶振有助于加快...
- [2023-09-19]关于遥遥领先的Skyworks Electronics公...
- [2023-09-09]About QuartzCom