晶振官方博客
更多>>村田HCR2520晶振具有轻薄型及耐高温的特点
来源:http://konuaer.com 作者:康华尔电子 2022年08月04
村田HCR2520晶振编码XRCHA16M000F0A01R0,小体积无源晶振尺寸5.0x3.2mm,两脚陶瓷晶振,村田晶振是频率元件制造商的翘楚,为满足市场的需求,逐渐开发出小体积,薄型的压电石英晶振元件,XRCHA16M000F0A01R0晶振外观是一款无源5032mm两脚晶振,具备轻薄型特点,HCR2520石英晶体谐振器。工作温度高达40~125℃的耐高温特点,适合用于汽车领域。
实现小型封装和高精度频率的车载电子用晶体单元。
基于村田卓越的封装技术和高档石英晶体元件,实现了小尺寸和高精度单元。
村田HCR2520晶振具有轻薄型及耐高温的特点,XRCHA16M000F0A01R0,5032mm晶体谐振器
村田HCR2520晶振具有轻薄型及耐高温的特点,XRCHA16M000F0A01R0,5032mm晶体谐振器
XRCGB33M868F4M02R0 | HCR2016 | 33.8688MHz | ±45ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCGB40M000F0G00R0 | HCR2016 | 40.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | |
XRCGB40M000F0L00R0 | HCR2016 | 40.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCGB40M000F0Z00R0 | HCR2016 | 40.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 工业级 |
XRCGB40M000F4G00R0 | HCR2016 | 40.0000MHz | ±45ppm max. (25±3℃) | |
XRCGB40M000F4M00R0 | HCR2016 | 40.0000MHz | ±45ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCGB40M000F4M01R0 | HCR2016 | 40.0000MHz | ±45ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCGB40M000F4M02R0 | HCR2016 | 40.0000MHz | ±45ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCGB48M000F0G00R0 | HCR2016 | 48.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | |
XRCGB48M000F0L00R0 | HCR2016 | 48.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCGB48M000F0Z00R0 | HCR2016 | 48.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 工业级 |
XRCGB48M000F4G00R0 | HCR2016 | 48.0000MHz | ±45ppm max. (25±3℃) | |
XRCGB48M000F4M00R0 | HCR2016 | 48.0000MHz | ±45ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCGB48M000F4M01R0 | HCR2016 | 48.0000MHz | ±45ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCGB48M000F4M02R0 | HCR2016 | 48.0000MHz | ±45ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCGB48M000F4M12R0 | HCR2016 | 48.0000MHz | ±45ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCGB48M000F5A00R0 | HCR2016 | 48.0000MHz | ±50ppm max. (25±3℃) | 汽车级 |
XRCGB50M000F0L00R0 | HCR2016 | 50.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCGB50M000F4M00R0 | HCR2016 | 50.0000MHz | ±45ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCGD26M000K1Q01R0 | MCR2016 | 26.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCGD37M400K1Q01R0 | MCR2016 | 37.4000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCGD48M000K1Q01R0 | MCR2016 | 48.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCHA16M000F0A01R0 | HCR2520 | 16.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 汽车级 |
XRCHA16M000F0A11R0 | HCR2520 | 16.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 汽车级 |
XRCHA16M000F0A12R0 | HCR2520 | 16.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 汽车级 |
XRCHA16M000F0A13R0 | HCR2520 | 16.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 汽车级 |
XRCHA16M000F0L01R0 | HCR2520 | 16.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCHA16M000F0Z01R0 | HCR2520 | 16.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 工业级 |
XRCHA20M000F0A01R0 | HCR2520 | 20.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 汽车级 |
XRCHA20M000F0A11R0 | HCR2520 | 20.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 汽车级 |
XRCHA20M000F0A12R0 | HCR2520 | 20.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 汽车级 |
XRCHA20M000F0A13R0 | HCR2520 | 20.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 汽车级 |
XRCHA20M000F0L01R0 | HCR2520 | 20.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCHA20M000F0Z01R0 | HCR2520 | 20.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 工业级 |
XRCHA24M000F0A01R0 | HCR2520 | 24.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 汽车级 |
XRCHA24M000F0A11R0 | HCR2520 | 24.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 汽车级 |
XRCHA24M000F0A12R0 | HCR2520 | 24.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 汽车级 |
XRCHA24M000F0A13R0 | HCR2520 | 24.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 汽车级 |
村田HCR2520晶振具有轻薄型及耐高温的特点,XRCHA16M000F0A01R0,5032mm晶体谐振器
特点:
特点:
1.该系列可靠性高,适用温度范围广。
2.晶体单元尺寸小(2.5x2.0x0.8mm),SMD晶振,有助于减小安装面积。
3.该系列符合RoHS和ELV指令,无铅(阶段3)。
4.该系列符合AEC-Q200。
产品型 | 晶体谐振器 |
---|---|
系列名 | XRCHA |
型号 | HCR2520 |
频率 | 16.0000MHz |
频率公差 | ±100ppm 最大值 (25±3℃) |
工作温度范围 | -40℃~125℃ |
频率温度特性 | ±100ppm 最大值 |
频率老化 | ±5ppm max./year |
等效串联电阻 (ESR) | 最大 100Ω |
驱动电平 (DL) | 150μW(最大 300μW) |
负载电容量 (Cs) | 8pF |
形状 | 贴片 |
清洗 | 不支持 |
长x宽 | 2.5x2.0mm |
质量 | 11.3毫克 |
XRCHH16M000F1QB7P0 | TAS-2520F | 16.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工业级 |
XRCHH20M000F1QB1P0 | TAS-2520F | 20.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工业级 |
XRCHH26M000F1QD8P0 | TAS-2520F | 26.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工业级 |
XRCHH36M000F1QA3P0 | TAS-2520F | 36.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工业级 |
XRCHH40M000F1QB3P0 | TAS-2520F | 40.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工业级 |
XRCHH52M000F1QA2P0 | TAS-2520F | 52.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工业级 |
XRCHJ16M000F1QB1P0 | TDS-2520F | 16.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCHJ19M200F1QA9P0 | TDS-2520F | 19.2000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCHJ20M000F1QA7P0 | TDS-2520F | 20.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCHJ26M000F1QD1P0 | TDS-2520F | 26.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCHJ36M000F1QA0P0 | TDS-2520F | 36.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCHJ40M000F1QB0P0 | TDS-2520F | 40.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCHJ52M000F1QA0P0 | TDS-2520F | 52.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCJH13M000F1QA0P0 | TAS-3225J | 13.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工业级 |
XRCJH16M000F1QB5P0 | TAS-3225J | 16.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工业级 |
XRCJH20M000F1QB3P0 | TAS-3225J | 20.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工业级 |
XRCJH26M000F1QC1P0 | TAS-3225J | 26.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工业级 |
XRCJH36M000F1QA1P0 | TAS-3225J | 36.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工业级 |
XRCJH40M000F1QB2P0 | TAS-3225J | 40.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工业级 |
XRCJH52M000F1QA1P0 | TAS-3225J | 52.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工业级 |
XRCJK12M000F1QB4P0 | TSS-3225J | 12.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCJK13M000F1QA3P0 | TSS-3225J | 13.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCJK15M360F1QA0P0 | TSS-3225J | 15.3600MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCJK20M000F1QB3P0 | TSS-3225J | 20.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCJK24M576F1QA0P0 | TSS-3225J | 24.5760MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCJK26M000F1QC3P0 | TSS-3225J | 26.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCJK36M000F1QA0P0 | TSS-3225J | 36.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCJK40M000F1QA2P0 | TSS-3225J | 40.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCJK52M000F1QA0P0 | TSS-3225J | 52.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消费级 |
XRCLH10M000F1QA4J1 | TAS-5032F | 10.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工业级 |
XRCLH10M000F1QA4P0 | TAS-5032F | 10.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工业级 |
XRCLH12M000F1QA0J1 | TAS-5032F | 12.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工业级 |
XRCLH12M000F1QA0P0 | TAS-5032F | 12.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工业级 |
XRCLH14M745F1QA0J1 | TAS-5032F | 14.7456MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工业级 |
XRCLH14M745F1QA0P0 | TAS-5032F | 14.7456MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工业级 |
XRCLH16M000F1QA2J1 | TAS-5032F | 16.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工业级 |
XRCLH16M000F1QA2P0 | TAS-5032F | 16.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工业级 |
XRCLH21M250F1QA0J1 | TAS-5032F | 21.2500MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工业级 |
村田公司是一家使用性能优异电子原料,设计、制造最先进的电子元器件及多功能高密度模块的企业。不仅是手机、家电,汽车电子晶振相关的应用、能源管理系统、医疗保健器材等,都有村田公司的身影。
在通信市场,由于智能手机所安装元件的增加,以及载波聚合技术※的普及,村田的元件及模块的需求也在不断地提高,今后,通信市场仍将成为村田的一大支柱。为此,我们将通过供应链管理而实现的稳定供应体制,以及范围广泛的产品阵容,为通信市场提供新的价值。
正在载入评论数据...
此文关键字: 无源晶振
相关资讯
- [2024-03-14]RTV119系列性能超强的温补晶振由安德森...
- [2024-03-14]IQD最新推出IQXC-26系列体积超小耐辐射...
- [2024-03-12]Pletronics晶振最新推出的OSN4系列恒温...
- [2024-03-08]回顾Bliley晶振八十多年的历史进程
- [2024-03-08]Bliley如何测量并减少晶振老化带来的影...
- [2024-03-07]Crystek行业标杆压控晶振CVCO33BE-2352...
- [2023-09-28]遥遥领先的GEYER晶振跟大家一起探讨尺寸...
- [2023-09-26]领先全球的HELE晶振带你了解从原始石英...
- [2023-09-23]领先全球的Renesas Electronics Corpor...
- [2023-09-21]遥遥领先的Skyworks电子晶振有助于加快...
- [2023-09-19]关于遥遥领先的Skyworks Electronics公...
- [2023-09-09]About QuartzCom