晶振官方博客
更多>>32.768kHz微型TCXO晶振ATXK-H14-E-32.768kHz-E50-T3用于便携式电子设备
来源:http://konuaer.com 作者:康华尔电子 2022年10月21
Abracon晶振的32.768kHz微型温控晶体振荡器 (TCXO) 专为RTC、物联网和网络定时同步等应用中的超低频稳定性而设计。该器件产生 CMOS 波形输出,可在 3.3 V、2.5V 和 1.8V 电源电压下使用。虽然它针对低功耗进行了优化,但该器件的可用频率容差在 -10 至 +60°C 范围内为 ±3.8ppm,在 -40 至 +85°C 范围内为 ±5.0ppm,在 -40 至 +105° 范围内为 ±8.0ppm C。ATXK-H 系列温补晶振专为在空间受限的环境(如可穿戴设备或便携式电子设备)中进行精确计时而开发。
32.768kHz微型TCXO晶振ATXK-H14-E-32.768kHz-E50-T3用于便携式电子设备,,ASFL1-24.000MHZ-L-T,有源晶振
32.768kHz微型TCXO晶振ATXK-H14-E-32.768kHz-E50-T3用于便携式电子设备,,ASFL1-24.000MHZ-L-T,有源晶振
特征:微型封装尺寸2.15x1.35x1.1mm有源晶振,四脚贴片晶振,频率稳定性选项:±3.8ppm、±5.0ppm和±8.0ppm,输出波形CMOS,低功耗,电源电压选项:3.3V、2.5V、1.8V
32.768kHz微型TCXO晶振ATXK-H14-E-32.768kHz-E50-T3用于便携式电子设备,,ASFL1-24.000MHZ-L-T,有源晶振
ATXK-H 产品系列
系列 | 类型 | 包装尺寸(毫米) | 频率 | 电源电压 (V) | 频率稳定性选项 (+/- ppm) |
---|---|---|---|---|---|
ATXK-H14 | kHz TCXO | 2.15 x 1.36 | 32.768 kHz | 3.3V、2.5V、1.8V | 3.8 / 5.0 / 8.0 |
ATXK-H11 | kHz TCXO | 3.28 x 2.58 | 32.768 kHz | 3.3V、2.5V、1.8V | 3.8 / 5.0 / 8.0 |
贴片晶振 | Manufacturer品牌 | Series | Type 类型 | Frequency 频率 | Voltage - Supply电压 |
Operating Temperature 工作温度 |
ASFL1-27.000MHZ-EK-T | Abracon Crystal | ASFL1 | XO (Standard) | 27MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
ASFL1-50.000MHZ-EC-T | Abracon Crystal | ASFL1 | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
ASV-48.000MHZ-E-T | Abracon Crystal | ASV | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
ASE3-25.000MHZ-EK-T | Abracon Crystal | ASE3 | XO (Standard) | 25MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
ASV-50.000MHZ-EJ-T | Abracon Crystal | ASV | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
ASV-11.0592MHZ-E-T | Abracon Crystal | ASV | XO (Standard) | 11.0592MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
ASV-50.000MHZ-E-T | Abracon Crystal | ASV | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
ASV-3.6864MHZ-E-T | Abracon Crystal | ASV | XO (Standard) | 3.6864MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
ASE3-25.000MHZ-LC-T | Abracon Crystal | ASE3 | XO (Standard) | 25MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
ASFL1-12.288MHZ-EC-T | Abracon Crystal | ASFL1 | XO (Standard) | 12.288MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
ASFL1-24.000MHZ-EC-T | Abracon Crystal | ASFL1 | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
ASFL1-20.000MHZ-EC-T | Abracon Crystal | ASFL1 | XO (Standard) | 20MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
ASFL1-48.000MHZ-EC-T | Abracon Crystal | ASFL1 | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
ASFL1-1.8432MHZ-L-T | Abracon Crystal | ASFL1 | XO (Standard) | 1.8432MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
ASFL1-30.000MHZ-EC-T | Abracon Crystal | ASFL1 | XO (Standard) | 30MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
ASFL1-12.288MHZ-L-T | Abracon Crystal | ASFL1 | XO (Standard) | 12.288MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
ASFL1-24.000MHZ-L-T | Abracon Crystal | ASFL1 | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
ASE-48.000MHZ-LC-T | Abracon Crystal | ASE | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
ASFL1-20.000MHZ-L-T | Abracon Crystal | ASFL1 | XO (Standard) | 20MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
ASDK2-32.768KHZ-LR-T3 | Abracon Crystal | ASDK | XO (Standard) | 32.768kHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
ASE-25.000MHZ-LC-T | Abracon Crystal | ASE | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
ASE-50.000MHZ-LC-T | Abracon Crystal | ASE | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
ASE-24.000MHZ-LC-T | Abracon Crystal | ASE | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
ASE-12.000MHZ-LC-T | Abracon Crystal | ASE | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
ASE-1.8432MHZ-LC-T | Abracon Crystal | ASE | XO (Standard) | 1.8432MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
ASE-8.000MHZ-LC-T | Abracon Crystal | ASE | XO (Standard) | 8MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
ASFL1-66.666MHZ-EC-T | Abracon Crystal | ASFL1 | XO (Standard) | 66.666MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
特征:微型封装尺寸2.15x1.35x1.1mm有源晶振,四脚贴片晶振,频率稳定性选项:±3.8ppm、±5.0ppm和±8.0ppm,输出波形CMOS,低功耗,电源电压选项:3.3V、2.5V、1.8V
应用于:实时时钟 (RTC) 的频率参考,便携式和可穿戴电子产品,物联网 (IoT),消费类电子产品,网络、服务器、集线器、路由器和交换机的时间同步
正在载入评论数据...
相关资讯
- [2024-03-14]RTV119系列性能超强的温补晶振由安德森...
- [2024-03-14]IQD最新推出IQXC-26系列体积超小耐辐射...
- [2024-03-12]Pletronics晶振最新推出的OSN4系列恒温...
- [2024-03-08]回顾Bliley晶振八十多年的历史进程
- [2024-03-08]Bliley如何测量并减少晶振老化带来的影...
- [2024-03-07]Crystek行业标杆压控晶振CVCO33BE-2352...
- [2023-09-28]遥遥领先的GEYER晶振跟大家一起探讨尺寸...
- [2023-09-26]领先全球的HELE晶振带你了解从原始石英...
- [2023-09-23]领先全球的Renesas Electronics Corpor...
- [2023-09-21]遥遥领先的Skyworks电子晶振有助于加快...
- [2023-09-19]关于遥遥领先的Skyworks Electronics公...
- [2023-09-09]About QuartzCom