晶振官方博客
更多>>为何说有源晶振适合小米手机智能音响?X1G005581008400
来源:http://www.konuaer.com 作者:diwa 2022年09月28
为何说有源晶振适合小米手机智能音响?X1G005581008400,爱普生公司作为频率元器件的领先者,致力于帮助广大用户解决在晶体行业所遇到的难题难点,并通过为用户提供完美的解决方案,以实现自我的最大价值,凭着对于晶体行业的热爱,研发出高质量,高性价比的晶振产品,作为技术尖端的制造商,一路上升级打怪,披荆斩棘,只为了能够将最后的产品品质呈现给客户,同时作为全球数码映像的领军企业,也生产打印机和影印机等产品.而在电子元器件中,占主席地位,石英晶振中,EPSON爱普生做的异常出色.具了解,爱普生现已实现成为石英部件的NO1,40多年前为支持SEIKO(精工)手表而成立的Epson石英部件部门强在PC、NB、手机及消费电子等运用上,市占率高达七八成,其中又以32.768k晶振称霸业界.
爱普生公司很高兴推出了的这款SG-8018CB晶振,编码X1G005581008400,频率18.000000兆赫,输出WaveCMOS,电源电压1.62 ~ 3.63 V,尺寸(LxWxH)5.00 x 3.20 x 1.30 mm,工作温度-40至+105°C,频率公差±50ppm,额外的OptionsN /OSC类型可编程时钟OSC,这是一款微型封装的有源晶振,进口晶振,带电压晶振,具有良好的耐压性能,低抖动,低损耗的特点,是小米手机智能音响,蓝牙耳机,通信模块,智能家居等应用程序最理想的选择,并提供广泛尺寸,精度,频率选择空间。
为何说有源晶振适合小米手机智能音响?X1G005581008400,EPSON爱普生提供多种不同的简单封装石英晶体振荡器和SAW振荡器,具有各种尺寸、频率、OE/ST 功能和适用于各种应用的温度范围。 SPXO无需温度补偿和频率控制即可提供出色的频率稳定性。
爱普生公司很高兴推出了的这款SG-8018CB晶振,编码X1G005581008400,频率18.000000兆赫,输出WaveCMOS,电源电压1.62 ~ 3.63 V,尺寸(LxWxH)5.00 x 3.20 x 1.30 mm,工作温度-40至+105°C,频率公差±50ppm,额外的OptionsN /OSC类型可编程时钟OSC,这是一款微型封装的有源晶振,进口晶振,带电压晶振,具有良好的耐压性能,低抖动,低损耗的特点,是小米手机智能音响,蓝牙耳机,通信模块,智能家居等应用程序最理想的选择,并提供广泛尺寸,精度,频率选择空间。
Product Number | Model | 爱普生晶振 | LxWxH | Output Wave | Supply Voltage | Ope Temperature | Freq. Tol. |
X1G005581006600 | SG-8018CB | 1.843200 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581006700 | SG-8018CB | 80.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581006800 | SG-8018CB | 26.600000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581006900 | SG-8018CB | 13.560000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581007000 | SG-8018CB | 2.048000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581007100 | SG-8018CB | 1.843200 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581007200 | SG-8018CB | 33.333000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581007300 | SG-8018CB | 64.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581007400 | SG-8018CB | 7.372800 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581007600 | SG-8018CB | 80.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581007700 | SG-8018CB | 32.768000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581007800 | SG-8018CB | 12.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581007900 | SG-8018CB | 16.666600 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581008000 | SG-8018CB | 3.680000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581008100 | SG-8018CB | 28.636300 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581008200 | SG-8018CB | 8.333330 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581008300 | SG-8018CB | 129.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581008400 | SG-8018CB | 18.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581008500 | SG-8018CB | 5.550000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581008600 | SG-8018CB | 108.480000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581008700 | SG-8018CB | 128.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
正在载入评论数据...
此文关键字: OSC有源晶振
相关资讯
- [2024-03-14]RTV119系列性能超强的温补晶振由安德森...
- [2024-03-14]IQD最新推出IQXC-26系列体积超小耐辐射...
- [2024-03-12]Pletronics晶振最新推出的OSN4系列恒温...
- [2024-03-08]回顾Bliley晶振八十多年的历史进程
- [2024-03-08]Bliley如何测量并减少晶振老化带来的影...
- [2024-03-07]Crystek行业标杆压控晶振CVCO33BE-2352...
- [2023-09-28]遥遥领先的GEYER晶振跟大家一起探讨尺寸...
- [2023-09-26]领先全球的HELE晶振带你了解从原始石英...
- [2023-09-23]领先全球的Renesas Electronics Corpor...
- [2023-09-21]遥遥领先的Skyworks电子晶振有助于加快...
- [2023-09-19]关于遥遥领先的Skyworks Electronics公...
- [2023-09-09]About QuartzCom