晶振官方博客
更多>>爱普生晶振X1G004801001400可以满足光模块高温的需求
来源:http://konuaer.com 作者:康华尔电子 2022年09月08
随着5G时代的到来,5G晶振的重要性也不言而喻,爱普生晶振SG2016CAN可以用于5G前传的25G光模块,具有超小型轻薄型,高稳定性、宽温等优势。在5G前传光纤传输网络中,25G光模块是主流方案。在方案中,控制MCU需要具有I2C、ADC、DAC和多个IO口功能。由于波分方案中,需要使用TEC进行温度控制,TEC Driver必不可少。为了节约成本,TEC Driver可以采用分立器件,用MCU的PWM控制进行TEC调节。为了提高MCU的控制精度,MCU需要使用精度更高的外部5G晶振。EPSON公司推出的5G晶振SG2016CAN,是一款CMOS输出的石英晶体振荡器。频率稳定度可达±50PPM,频率老化度仅为±3PPM/year,具有较高的稳定性,满足光模块长期使用的要求。SG2016CAN封装小,尺寸为2.0mm×1.6mm×0.7mm,光模块体积小,采用2016封装,更容易PCB设计。SG2016CAN的工作温度范围:-40℃~105℃,具有较高的工作温度。5G前传光模块中,一般需要选择宽温的工作期间,所以5G晶振也需要更高的温度范围,使用爱普生晶振SG2016CAN可以满足光模块高温的需求,X1G004801005900,有源晶振
爱普生晶振SG2016CAN可以满足光模块高温的需求,X1G004801005900,有源晶振
SG2016CAN有源晶振还具有超低功耗的优点。响应时间仅为3ms,上升/下降延迟时间为4ns。在工作频率为20MHz,无负载情况时,工作电流可达1.8mA,待机状态下的电流可达2.7μA。所以,在5G前传光模块方案中,如果需要MCU主频更稳定,外置高温、稳定性好的5G晶振时,EPSON公司推出的SG2016CAN是较理想的选择。
贴片晶振 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出波 |
X1G004801000200 | SG2016CAN | 24.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801000300 | SG2016CAN | 26.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801000700 | SG2016CAN | 12.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801001200 | SG2016CAN | 25.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801001300 | SG2016CAN | 50.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801001400 | SG2016CAN | 16.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801001800 | SG2016CAN | 20.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801002000 | SG2016CAN | 48.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801002100 | SG2016CAN | 27.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801002400 | SG2016CAN | 25.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801002600 | SG2016CAN | 33.333300MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801002700 | SG2016CAN | 10.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801002800 | SG2016CAN | 50.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801002900 | SG2016CAN | 10.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801003000 | SG2016CAN | 4.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801003100 | SG2016CAN | 24.576000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801003500 | SG2016CAN | 25.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801003600 | SG2016CAN | 40.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801003900 | SG2016CAN | 26.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801004000 | SG2016CAN | 24.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801004400 | SG2016CAN | 12.288000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801004500 | SG2016CAN | 8.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801004600 | SG2016CAN | 8.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801004900 | SG2016CAN | 4.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801005000 | SG2016CAN | 12.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801005100 | SG2016CAN | 12.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801005200 | SG2016CAN | 12.288000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801005300 | SG2016CAN | 12.288000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801005400 | SG2016CAN | 14.745600MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801005500 | SG2016CAN | 14.745600MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801005600 | SG2016CAN | 16.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801005700 | SG2016CAN | 20.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801005800 | SG2016CAN | 20.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801005900 | SG2016CAN | 24.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801006000 | SG2016CAN | 24.576000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801006100 | SG2016CAN | 27.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
X1G004801006200 | SG2016CAN | 32.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS |
SG2016CAN有源晶振还具有超低功耗的优点。响应时间仅为3ms,上升/下降延迟时间为4ns。在工作频率为20MHz,无负载情况时,工作电流可达1.8mA,待机状态下的电流可达2.7μA。所以,在5G前传光模块方案中,如果需要MCU主频更稳定,外置高温、稳定性好的5G晶振时,EPSON公司推出的SG2016CAN是较理想的选择。
正在载入评论数据...
此文关键字: 石英晶体振荡器
相关资讯
- [2024-03-14]RTV119系列性能超强的温补晶振由安德森...
- [2024-03-14]IQD最新推出IQXC-26系列体积超小耐辐射...
- [2024-03-12]Pletronics晶振最新推出的OSN4系列恒温...
- [2024-03-08]回顾Bliley晶振八十多年的历史进程
- [2024-03-08]Bliley如何测量并减少晶振老化带来的影...
- [2024-03-07]Crystek行业标杆压控晶振CVCO33BE-2352...
- [2023-09-28]遥遥领先的GEYER晶振跟大家一起探讨尺寸...
- [2023-09-26]领先全球的HELE晶振带你了解从原始石英...
- [2023-09-23]领先全球的Renesas Electronics Corpor...
- [2023-09-21]遥遥领先的Skyworks电子晶振有助于加快...
- [2023-09-19]关于遥遥领先的Skyworks Electronics公...
- [2023-09-09]About QuartzCom