深圳市康华尔电子有限公司

诚信通第9年
咨询热线:0755-27838351
联系康华尔电话: 0755-27838351手机: 138 2330 0879Q Q: 632862232立即咨询邮箱: konuaer@163.com
首页晶振官方博客 TXC6G晶振低ESR石英可快速振荡启动7M-26.000MAAJ-T

TXC6G晶振低ESR石英可快速振荡启动7M-26.000MAAJ-T

来源:http://konuaer.com 作者:zyp 2023年06月27
来自石英晶体专家TXC公司的产品范围包括SMD石英晶体具有非常低的电阻,用于极其快速和可靠的振荡启动。这些是SMD3225(采用3.2 x 2.5 mm/4焊盘陶瓷外壳)SMD2016(采用2.0 x 1.6 mm/4焊盘陶瓷外壳)系列等。
在我们广泛的在线测试过程中,我们总是发现被测振荡器级的负输入电阻非常低,因此IC之间存在非常大的色散。但是应用程序必须变得越来越小,这意味着开发工程师必须依赖小型石英晶体外壳。然而,与较大外壳中相同频率的SMD石英晶体相比,较小外壳中的贴片石英晶振具有更高的电阻,并且由于其更高的电阻,在振荡器级中振荡更慢且更不稳定。例如,标准频率为32 MHz的低ESR石英晶体的ESR通常为6 Ohm(SMD3225mm系列)或15 Ohm (SMD2016mm系列)。
在无线电应用中,这些32 MHz低ESR石英晶体能够实现非常快速和极其可靠的振荡性能,这意味着适当的无线电应用能够在规定的占空比内以最佳和极高的能效进行传输。两个石英晶体系列均可提供频率公差为
<25°C时为10 ppm,温度稳定性为10 ppm @-20/+70°C、15 ppm @-40/+85°C、30 ppm @-40/+105°C或50 ppm @-40/+125°C。
当然,汽车版(AECQ200)也可以采用这两种陶瓷外壳。3.2 x 2.5毫米石英的频谱在基频范围内为8–80 MHz。SMD2016mm系列的2.0 x 1.6 mm石英可以在20–64 MHz的频率范围内获得。SMD3225mm系列石英采用3.2 x 2.5 mm陶瓷外壳,是世界上最具成本效益的石英晶体系列之一。在3.2 x 2.5 mm陶瓷外壳太大的应用中,TXC的专家建议使用SMD2016mm系列的紧凑型2.0 x 1.6 mm陶瓷外壳版本。这种外壳与3.2 x 2.5 mm外壳同时开发,是另一种大容量外壳,也可以非常经济地获得。可用于超声波焊接外壳的型号在两个系列中都有。当然,
电阻降低的32,768 kHz石英晶体也可用于TXC公司的产品范围。除了极具成本效益的高质量产品外,TXC公司还因其综合设计以及超过20年的大系列支持。TXC石英晶振的座右铭是从一个来源提供一切,以便我们的客户可以实现非常短的上市时间。

原厂编码 生产厂家 型号 频率 频率稳定度 工作温度
9C-16.000MAAJ-T TXC晶振 9C 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-16.000MAAJ-T TXC晶振 9C 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-16.000MAAJ-T TXC晶振 9C 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-4.000MAAJ-T TXC晶振 9C 4MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-4.000MAAJ-T TXC晶振 9C 4MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-4.000MAAJ-T TXC晶振 9C 4MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9HT7-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT7 32.768kHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
9HT7-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT7 32.768kHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
9HT7-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT7 32.768kHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
9C-8.000MEEJ-T TXC晶振 9C 8MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
9C-8.000MEEJ-T TXC晶振 9C 8MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
9C-8.000MEEJ-T TXC晶振 9C 8MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
9C-13.560MEEJ-T TXC晶振 9C 13.56MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
9C-13.560MEEJ-T TXC晶振 9C 13.56MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
9C-13.560MEEJ-T TXC晶振 9C 13.56MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
9C-16.000MEEJ-T TXC晶振 9C 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
9C-16.000MEEJ-T TXC晶振 9C 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
9C-16.000MEEJ-T TXC晶振 9C 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
9C-26.000MEEJ-T TXC晶振 9C 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
9C-26.000MEEJ-T TXC晶振 9C 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
9C-26.000MEEJ-T TXC晶振 9C 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
8Z-27.120MAAV-T TXC晶振 8Z 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Z-27.120MAAV-T TXC晶振 8Z 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Z-27.120MAAV-T TXC晶振 8Z 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Y-16.000MAAV-T TXC晶振 8Y 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Y-16.000MAAV-T TXC晶振 8Y 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Y-16.000MAAV-T TXC晶振 8Y 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7V-12.000MAAE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7V-12.000MAAE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7V-12.000MAAE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7V-24.000MAAE-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7V-24.000MAAE-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7V-24.000MAAE-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7V-16.000MAAE-T TXC晶振 7V 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7V-16.000MAAE-T TXC晶振 7V 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7V-16.000MAAE-T TXC晶振 7V 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7V-25.000MAAE-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7V-25.000MAAE-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7V-25.000MAAE-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7V-12.000MAHE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7V-12.000MAHE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7V-12.000MAHE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7B-12.000MAAJ-T TXC晶振 7B 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7B-25.000MAAJ-T TXC晶振 7B 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7B-24.000MAAJ-T TXC晶振 7B 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7B-13.560MAAJ-T TXC晶振 7B 13.56MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7B-27.120MAAJ-T TXC晶振 7B 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7B-16.000MAAJ-T TXC晶振 7B 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9HT11-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
9HT11-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
9HT11-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
9HT11-32.768KDZC-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
9HT11-32.768KDZC-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
9HT11-32.768KDZC-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-24.000MAAJ-T TXC晶振 7M 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-24.000MAAJ-T TXC晶振 7M 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-24.000MAAJ-T TXC晶振 7M 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-25.000MAAJ-T TXC晶振 7M 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-25.000MAAJ-T TXC晶振 7M 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-25.000MAAJ-T TXC晶振 7M 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-12.000MAAJ-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-12.000MAAJ-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-12.000MAAJ-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-20.000MAAJ-T TXC晶振 7M 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-20.000MAAJ-T TXC晶振 7M 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-20.000MAAJ-T TXC晶振 7M 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-16.000MAAJ-T TXC晶振 7M 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-16.000MAAJ-T TXC晶振 7M 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-16.000MAAJ-T TXC晶振 7M 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7S-12.000MAHE-T TXC晶振 7S 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-27.120MAAJ-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-27.120MAAJ-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-27.120MAAJ-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-27.120MAHE-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-27.120MAHE-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-27.120MAHE-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-26.000MAAJ-T TXC晶振 7M 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-26.000MAAJ-T TXC晶振 7M 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-26.000MAAJ-T TXC晶振 7M 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-12.000MAHE-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-12.000MAHE-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-12.000MAHE-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-32.000MAHE-T TXC晶振 7M 32MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-32.000MAHE-T TXC晶振 7M 32MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-32.000MAHE-T TXC晶振 7M 32MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
9HT11-32.768KEZC-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
9HT11-32.768KEZC-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
9HT11-32.768KEZC-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-50.000MAAJ-T TXC晶振 7M 50MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-50.000MAAJ-T TXC晶振 7M 50MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-50.000MAAJ-T TXC晶振 7M 50MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7B-27.120MEEQ-T TXC晶振 7B 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7B-12.000MEEQ-T TXC晶振 7B 12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-27.120MEEQ-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-27.120MEEQ-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-27.120MEEQ-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-16.000MEEQ-T TXC晶振 7M 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-16.000MEEQ-T TXC晶振 7M 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-16.000MEEQ-T TXC晶振 7M 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-27.000MEEQ-T TXC晶振 7M 27MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-27.000MEEQ-T TXC晶振 7M 27MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-27.000MEEQ-T TXC晶振 7M 27MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-12.000MEEQ-T TXC晶振 7M 12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-12.000MEEQ-T TXC晶振 7M 12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-12.000MEEQ-T TXC晶振 7M 12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-25.000MEEQ-T TXC晶振 7M 25MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-25.000MEEQ-T TXC晶振 7M 25MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-25.000MEEQ-T TXC晶振 7M 25MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-30.000MEEQ-T TXC晶振 7M 30MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-30.000MEEQ-T TXC晶振 7M 30MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-24.000MEEQ-T TXC晶振 7M 24MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-24.000MEEQ-T TXC晶振 7M 24MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-24.000MEEQ-T TXC晶振 7M 24MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-32.000MEEQ-T TXC晶振 7M 32MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-32.000MEEQ-T TXC晶振 7M 32MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-32.000MEEQ-T TXC晶振 7M 32MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-26.000MEEQ-T TXC晶振 7M 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-26.000MEEQ-T TXC晶振 7M 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-26.000MEEQ-T TXC晶振 7M 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
8Y-24.000MAAJ-T TXC晶振 8Y 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Y-24.000MAAJ-T TXC晶振 8Y 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Y-24.000MAAJ-T TXC晶振 8Y 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Y-25.000MAAJ-T TXC晶振 8Y 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Y-25.000MAAJ-T TXC晶振 8Y 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Y-25.000MAAJ-T TXC晶振 8Y 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Z-24.000MAAJ-T TXC晶振 8Z 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Z-24.000MAAJ-T TXC晶振 8Z 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Z-24.000MAAJ-T TXC晶振 8Z 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Z-27.000MAAJ-T TXC晶振 8Z 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Z-27.000MAAJ-T TXC晶振 8Z 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Z-27.000MAAJ-T TXC晶振 8Z 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Z-16.000MAAJ-T TXC晶振 8Z 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Z-16.000MAAJ-T TXC晶振 8Z 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
8Y-27.120MEEQ-T TXC晶振 8Y 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
8Y-27.120MEEQ-T TXC晶振 8Y 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
8Y-27.120MEEQ-T TXC晶振 8Y 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
8Q-32.000MEEV-T TXC晶振 8Q 32MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
8Q-32.000MEEV-T TXC晶振 8Q 32MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
8Z-16.000MEEQ-T TXC晶振 8Z 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
8Z-16.000MEEQ-T TXC晶振 8Z 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
8Z-16.000MEEQ-T TXC晶振 8Z 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
9C-8.000MBBK-T TXC晶振 9C 8MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
9C-8.000MBBK-T TXC晶振 9C 8MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
9C-8.000MBBK-T TXC晶振 9C 8MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
9C-16.000MBBK-T TXC晶振 9C 16MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
9C-16.000MBBK-T TXC晶振 9C 16MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
9C-16.000MBBK-T TXC晶振 9C 16MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
9C-27.120MAAJ-T TXC晶振 9C 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-27.120MAAJ-T TXC晶振 9C 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-27.120MAAJ-T TXC晶振 9C 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-25.000MAAK-T TXC晶振 9C 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-25.000MAAK-T TXC晶振 9C 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-25.000MAAK-T TXC晶振 9C 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-8.000MAAE-T TXC晶振 9C 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-8.000MAAE-T TXC晶振 9C 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-8.000MAAE-T TXC晶振 9C 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-16.000MAAE-T TXC晶振 9C 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-16.000MAAE-T TXC晶振 9C 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-16.000MAAE-T TXC晶振 9C 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-19.200MAAJ-T TXC晶振 9C 19.2MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-19.200MAAJ-T TXC晶振 9C 19.2MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
9C-19.200MAAJ-T TXC晶振 9C 19.2MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C

正在载入评论数据...

发表评论:

姓名:
邮箱:
验证: 验证码
正文:

欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

此文关键字: TCX晶振石英晶体
诚征下列地区 晶振 | 石英晶振 | 圆柱晶振 | 贴片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶体谐振器 | 频率元件 的合作伙伴:
深圳市 广州市 北京 上海 东莞 佛山 中山 顺德 珠海 杭州 温州 武汉 长沙 南京 大连 长春 西安 郑州 澳门 沈阳 南宁 昆明 济南 重庆 成都
有源晶振,表晶,石英晶振,,贴片晶振,声表面滤波器,陶瓷晶振,陶瓷雾化片,陶瓷滤波器,微孔雾化片,微孔雾化片,单片158KHz微孔雾化片,单片陶瓷雾化片,雾化片,进口晶振,F11声表面滤波器,TO-39声表面滤波器,3*3贴片声表面滤波器,KDS晶振,爱普生晶振,精工晶振,村田晶振,京瓷晶振,NDK晶振,NX3225SANDK晶振,NX5032GANDK晶振,有源晶振,温补晶振,KDS晶振DST310S,爱普生晶振FC-135,爱普生晶振MC-146,精工晶振SC-32S,精工晶振SSP-T7;
在线客服
在线客服
close
在线客服 康华尔微信号
康华尔公众号