产品系列
- 32.768KHz
- 石英晶振
- 贴片晶振
- 声表面滤波器
- 陶瓷晶振
- 陶瓷雾化片
- 陶瓷滤波器
- 微孔雾化片
- CTS晶振
- KDS晶振
- 爱普生晶振
- 西铁城晶振
- 精工晶体
- 村田晶振
- 京瓷晶振
- DST310S晶振
- 日本大河晶体
- NDK晶振
- 亚陶晶振
- 日本富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Q-Tech晶振
- ABRACON晶振
- VECTRON晶振
- JAUCH晶振
- ConnorWinfield晶振
- Rakon晶振
- ECS晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- GOLLEDGE晶振
- STATEK晶振
- Pletronics晶振
- SITIME晶振
- Microcrystal晶振
- RALTRON晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞萨晶振
- SKYWORKS晶振
- NSK晶振
- 台湾加高谐振器
- 台湾鸿星晶体
- TXC晶振
- 台湾希华晶振
- 台湾泰艺晶体
- AKER晶振
晶振厂家
进口晶振
欧美晶振
台产晶振
Tel:0755-27838351
Add:广东深圳市宝安区67区留仙一路甲岸科技园3栋5楼
Email:konuaer@163.com
QQ:632862232
晶振官方博客
更多>>
425F39B030M0000数据手册\30MHZ\2520mm\便携式设备\CTS,尺寸2520mm,频率为30MHZ,欧美进口晶振,CTS晶振,西迪斯晶振,进口无源谐振器,石英晶体,石英SMD晶振,石英晶体谐振器,2520mm贴片晶振,低损耗晶振,高质量晶振,物联网晶振,工业物联网应用专用晶振,无线通信晶振,便携式设备晶振,计算机专用晶振,425F39B016M0000无源晶振,425F35E025M0000石英晶振。
石英SMD晶振产品主要应用范围;物联网和工业物联网应用,无线通信,FPGA ,微控制器,USB接口,计算机外围设备,便携式设备等领域。425F39B030M0000数据手册\30MHZ\2520mm\便携式设备\CTS.
425F39B030M0000数据手册\30MHZ\2520mm\便携式设备\CTS 参数图
PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | TA | - |
-20 -30 -40 -40 |
+25 |
+70 +85 +85 +105 |
°C | ||||||||||||||||||||||||
S t o r age Tem p er at u r e | TSTG | - | -40 | - | +125 | °C | ||||||||||||||||||||||||
Frequency Stability | ||||||||||||||||||||||||||||||
P AR AMETER | S YMB OL | C ON DITION S | MI N | TYP | MAX | U NI T | ||||||||||||||||||||||||
F r eq u en c y R an ge | O | - | 12 - 80 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||
F r eq u en c y To ler an c e | Δf/fO | @ +25°C | 10, 15, 20, 25 or 30 | ±ppm | ||||||||||||||||||||||||||
F r eq u en c y S t ab ilit y | Δf/f25 | Referenced to +25°C reading | 10, 15, 20, 25, 30 or 50 | ±ppm | ||||||||||||||||||||||||||
Agin g | Δf/f0 | Typical per year @ +25°C | -3 - 3 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||
Crystal Parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||
P AR AMETER | S YMB OL | C ON DITION S | MI N | TYP | MAX | U NI T | ||||||||||||||||||||||||
Op er at in g Mo d e | - | - | Fundamental | - | ||||||||||||||||||||||||||
Crystal Cut | - | - | AT-Cut Strip | - | ||||||||||||||||||||||||||
L o ad C ap ac it an c e | CL | - | See Ordering Information | pF | ||||||||||||||||||||||||||
S h u n t C ap ac it an c e | C0 | - | - 1.0 3.0 | pF | ||||||||||||||||||||||||||
S er ies R esist an c e F u n d am en t al |
R1 |
12MHz - <16MHz 16MHz - <22MHz 22MHz - <30MHz 30MHz - <36MHz 36MHz - 80MHz |
- - 150 - - 100 - - 80 - - 60 - - 50 |
Ω | ||||||||||||||||||||||||||
D r iv e L ev el | DL | - | - 10 200 | µW | ||||||||||||||||||||||||||
I n su lat io n R esist an c e | Ri | +100Vdc ±15Vdc | 500 - - | MΩ |
425F39B030M0000数据手册\30MHZ\2520mm\便携式设备\CTS 尺寸图
425F39B030M0000晶振 特征:
·密封陶瓷表面贴装封装
基本晶体设计
频率范围12-80MHz
频率公差,±30ppm标准
频率稳定性,±30ppm标准
工作温度范围-40℃~+105℃
磁带和卷轴包装,EIA-481
原厂编码 | 厂家 | 型号 | 系列 | 频率 |
425F22A024M5760 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 24.576MHz |
425F22A016M3676 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 16.3676MHz |
425F22A025M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 25MHz |
425F22A027M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 27MHz |
425F22A030M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 30MHz |
425F22A048M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 48MHz |
425F35E027M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 27MHz |
425F35B020M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 20MHz |
425F35B024M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 24MHz |
425F35B025M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 25MHz |
425F35B027M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 27MHz |
425F35B016M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 16MHz |
425F22A024M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 24MHz |
425F22A020M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 20MHz |
425F35B040M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 40MHz |
425F35B026M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 26MHz |
425F35B038M4000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 38.4MHz |
425F35E016M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 16MHz |
425F35E020M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 20MHz |
425F35E024M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 24MHz |
425F35E025M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 25MHz |
425F35E030M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 30MHz |
425F35E040M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 40MHz |
425F39B016M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 16MHz |
425F39B020M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 20MHz |
425F39B024M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 24MHz |
425F39B025M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 25MHz |
425F39B027M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 27MHz |
425F39B030M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 30MHz |
425F39B040M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 40MHz |
425F39E016M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 16MHz |
425F39E020M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 20MHz |
425F39E024M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 24MHz |
425F39E025M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 25MHz |
425F39E027M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 27MHz |
425F39E030M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 30MHz |
425F39E040M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 40MHz |
425F35B026\M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 26MHz |
425F35E026M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 26MHz |
425F22A016M0000 | CTS无源晶体 | 425 | MHz Crystal | 16MHz |
425F22A016M3840 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 16.384MHz |
425F22A018M4320 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 18.432MHz |
425F22A019M2000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 19.2MHz |
425F22A022M1184 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 22.1184MHz |
425F22A040M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 40MHz |
425F37B016M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 16MHz |
425F27C028M6360 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 28.636MHz |
425F11A016M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 16MHz |
425F11A018M4320 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 18.432MHz |
425F11A019M2000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 19.2MHz |
425F11A019M6608 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 19.6608MHz |
425F11A020M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 20MHz |
1.技术支持 2.客服咨询
全方位技术指导,专业的技术支持让您感受到 专业的销售团队,耐心为您解答任何疑问,让您的
前所未有的后顾无忧. 消费得到保障.
3.质量保证,诚信为上 4.提升业绩,降低成本
我司以“以科技为动力,以质量求生存”为理念. 为您的产品量身订制,免费取样,
为您做到低成本,高效率.
全方位技术指导,专业的技术支持让您感受到 专业的销售团队,耐心为您解答任何疑问,让您的
前所未有的后顾无忧. 消费得到保障.
3.质量保证,诚信为上 4.提升业绩,降低成本
我司以“以科技为动力,以质量求生存”为理念. 为您的产品量身订制,免费取样,
为您做到低成本,高效率.
深圳市康华尔电子有限公司 |
电 话: +86-755-27838351 |
手 机:13823300879 |
传 真: +86-755-27883106 |
Q Q: 632862232 |
MSN: konuaer@163.com |
E-mail:konuaer@163.com |
网 址:http://www.konuaer.com |
地 址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905 |