产品系列
- 32.768KHz
- 石英晶振
- 贴片晶振
- 声表面滤波器
- 陶瓷晶振
- 陶瓷雾化片
- 陶瓷滤波器
- 微孔雾化片
- CTS晶振
- KDS晶振
- 爱普生晶振
- 西铁城晶振
- 精工晶体
- 村田晶振
- 京瓷晶振
- DST310S晶振
- 日本大河晶体
- NDK晶振
- 亚陶晶振
- 日本富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Q-Tech晶振
- ABRACON晶振
- VECTRON晶振
- JAUCH晶振
- ConnorWinfield晶振
- Rakon晶振
- ECS晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- GOLLEDGE晶振
- STATEK晶振
- Pletronics晶振
- SITIME晶振
- Microcrystal晶振
- RALTRON晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞萨晶振
- SKYWORKS晶振
- NSK晶振
- 台湾加高谐振器
- 台湾鸿星晶体
- TXC晶振
- 台湾希华晶振
- 台湾泰艺晶体
- AKER晶振
晶振厂家
进口晶振
欧美晶振
台产晶振
Tel:0755-27838351
Add:广东深圳市宝安区67区留仙一路甲岸科技园3栋5楼
Email:konuaer@163.com
QQ:632862232
晶振官方博客
更多>>ASEMB-125.000MHZ-LC-T晶振,美国进口Abracon晶振,无线充电器晶振,美国Abracon晶振公司,艾博康晶振,进口晶振,有源晶振,美国晶振,高品质晶振,低损耗晶振,高精度晶振,3225晶振,四脚晶振,贴片晶振。由于大多数Pierce振荡器的跨导(gm)继续向前所未有的低水平下降,所以ABRACON石英晶体不仅被迫尺寸较小,而且还提供非常低的电镀负载(CL)和低等效串联电阻(ESR)参数选项。满足节能MCU和RF芯片组要求的最低gm_critical要求取决于保持低CL,ESR和C0参数的保证。这需要在晶体上采用新的非平凡电镀设计,同时降低CL和ESR,并且仍然可以保证低温度和老化效应的规格。
ASEMB-125.000MHZ-LC-T晶振,美国进口Abracon晶振,无线充电器晶振
参数 | 最大值 | 典型的 | 最小值 | 单位 | 备注 |
频率范围 | 1.0 | 150 | MHz | ||
工作温度 | 0 | +70 | °C | See options | |
储存温度 | -55 | +150 | °C | ||
总频率稳定度 | -50 | +50 | ppm | See options | |
电源电压 | +1.8 ~ +3.3 | V | |||
输出负载 | 15, 25, or 40 | pF | See options | ||
10 | kΩ | ||||
对称性 | 45 | 55 | % | @ 1/2Vdd | |
启动时间 | 1.5 | 3.0 | ms | ||
禁用时间 | 20 | 100 | ns | ||
禁用备用电流 | 15 | uA | |||
三态函数 |
" 1" (VIH 0.7 5*Vdd) or Open: Oscillation "0" (VIL<0.25*Vdd) : Hi Z |
V | |||
老化 | -5.0 | +5.0 | ppm | First year |
ASEMB-125.000MHZ-LC-T晶振,美国进口Abracon晶振,无线充电器晶振
ABRACON原厂编码 | 生产商品牌 | 型号 | 类型 | 频率 | 电源电压 | 频率稳定度 |
ASEMB-20.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 20 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-25.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 25 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-50.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 50 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-19.200MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 19.2 MHz | 1.8V ~ 3.3V | - |
ASEMB-19.200MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 19.2 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-27.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 27 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-8.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 8 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-50.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 50 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-10.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 10 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-14.7456MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 14.7456 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-27.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 27 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-48.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 48 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-12.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 12 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-26.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 26 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-4.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 4 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-133.333MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 133.333 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-12.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 12 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-24.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 24 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-7.3728MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 7.3728 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-3.6864MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 3.6864 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-14.7456MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 14.7456 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-20.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 20 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-24.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 24 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-25.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 25 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-27.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 27 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-30.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 30 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-33.333MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 33.333 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-48.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 48 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-8.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 8 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-80.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 80 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-100.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 100 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-150.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 150 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-100.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 100 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-125.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 125 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-75.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 75 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-33.333MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 33.333 MHz | 1.8V ~ 3.3V | - |
ASEMB-16.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 16 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-24.576MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 24.576 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-30.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 30 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-74.250MHZ-LR-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 74.25 MHz | 1.8V ~ 3.3V | - |
ASEMB-26.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 26 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-25.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 25 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-18.432MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 18.432 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-20.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 20 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-24.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 24 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-33.333MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 33.333 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-4.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 4 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-50.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 50 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-60.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 60 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-16.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 16 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-12.288MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 12.288 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-4.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 4 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-16.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 16 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-10.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 10 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-11.0592MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 11.0592 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-12.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 12 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-14.31818MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 14.31818 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
1.技术支持 2.客服咨询
全方位技术指导,专业的技术支持让您感受到 专业的销售团队,耐心为您解答任何疑问,让您的
前所未有的后顾无忧. 消费得到保障.
3.质量保证,诚信为上 4.提升业绩,降低成本
我司以“以科技为动力,以质量求生存”为理念. 为您的产品量身订制,免费取样,
为您做到低成本,高效率.
全方位技术指导,专业的技术支持让您感受到 专业的销售团队,耐心为您解答任何疑问,让您的
前所未有的后顾无忧. 消费得到保障.
3.质量保证,诚信为上 4.提升业绩,降低成本
我司以“以科技为动力,以质量求生存”为理念. 为您的产品量身订制,免费取样,
为您做到低成本,高效率.
深圳市康华尔电子有限公司 |
电 话: +86-755-27838351 |
手 机:13823300879 |
传 真: +86-755-27883106 |
Q Q: 632862232 |
MSN: konuaer@163.com |
E-mail:konuaer@163.com |
网 址:http://www.konuaer.com |
地 址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905 |
ABRACON原厂编码 | 生产商品牌 | 型号 | 类型 | 频率 | 电源电压 | 频率稳定度 |
ASEMB-20.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 20 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-25.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 25 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-50.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 50 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-19.200MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 19.2 MHz | 1.8V ~ 3.3V | - |
ASEMB-19.200MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 19.2 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-27.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 27 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-8.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 8 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-50.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 50 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-10.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 10 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-14.7456MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 14.7456 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-27.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 27 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-48.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 48 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-12.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 12 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-26.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 26 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-4.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 4 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-133.333MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 133.333 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-12.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 12 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-24.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 24 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-7.3728MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 7.3728 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-3.6864MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 3.6864 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-14.7456MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 14.7456 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-20.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 20 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-24.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 24 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-25.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 25 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-27.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 27 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-30.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 30 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-33.333MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 33.333 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-48.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 48 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-8.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 8 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-80.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 80 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-100.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 100 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-150.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 150 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-100.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 100 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-125.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 125 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-75.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 75 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-33.333MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 33.333 MHz | 1.8V ~ 3.3V | - |
ASEMB-16.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 16 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-24.576MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 24.576 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-30.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 30 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-74.250MHZ-LR-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 74.25 MHz | 1.8V ~ 3.3V | - |
ASEMB-26.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 26 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
ASEMB-25.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 25 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-18.432MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 18.432 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-20.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 20 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-24.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 24 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-33.333MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 33.333 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-4.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 4 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-50.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 50 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-60.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 60 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-16.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 16 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-12.288MHZ-LY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 12.288 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-4.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 4 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-16.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 16 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-10.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 10 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-11.0592MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 11.0592 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-12.000MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 12 MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm |
ASEMB-14.31818MHZ-XY-T | Abracon晶振 | ASEMB | XO | 14.31818 MHz | 1.8V ~ 3.3V |
±10ppm |